期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293696 | 11 | 小 | |||
3293695 | 12:45 | 4+1+7=12 | 14 | 大 | 错 |
3293694 | 12:42 | 5+9+5=19 | 18 | 大 | 对 |
3293693 | 12:38 | 9+8+2=19 | 21 | 大 | 对 |
3293692 | 12:35 | 3+3+6=12 | 14 | 大 | 错 |
3293691 | 12:31 | 3+3+4=10 | 16 | 大 | 错 |
3293690 | 12:28 | 9+5+3=17 | 19 | 大 | 对 |
3293689 | 12:24 | 9+6+6=21 | 18 | 大 | 对 |
3293688 | 12:21 | 9+8+3=20 | 09 | 小 | 错 |
3293687 | 12:17 | 4+1+1=06 | 11 | 小 | 对 |
3293686 | 12:14 | 1+6+7=14 | 17 | 大 | 对 |
3293685 | 12:10 | 2+3+2=07 | 21 | 大 | 错 |
3293684 | 12:07 | 9+2+7=18 | 09 | 小 | 错 |
3293683 | 12:03 | 8+2+4=14 | 15 | 大 | 对 |
3293682 | 12:00 | 3+4+4=11 | 20 | 大 | 错 |
3293681 | 11:56 | 8+8+9=25 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293695 | 12 | 小 | 双 | ||
3293694 | 19 | 大 | 单 | ||
3293693 | 19 | 大 | 单 | ||
3293692 | 12 | 小 | 双 | ||
3293691 | 10 | 小 | 双 | ||
3293690 | 17 | 大 | 单 | ||
3293689 | 21 | 大 | 单 | ||
3293688 | 20 | 大 | 双 | ||
3293687 | 06 | 小 | 双 | ||
3293686 | 14 | 大 | 双 | ||
3293685 | 07 | 小 | 单 | ||
3293684 | 18 | 大 | 双 | ||
3293683 | 14 | 大 | 双 | ||
3293682 | 11 | 小 | 单 | ||
3293681 | 25 | 大 | 单 | ||
3293680 | 14 | 大 | 双 | ||
3293679 | 21 | 大 | 单 | ||
3293678 | 20 | 大 | 双 | ||
3293677 | 18 | 大 | 双 | ||
3293676 | 13 | 小 | 单 | ||
3293675 | 15 | 大 | 单 | ||
3293674 | 06 | 小 | 双 | ||
3293673 | 15 | 大 | 单 | ||
3293672 | 14 | 大 | 双 | ||
3293671 | 06 | 小 | 双 | ||
3293670 | 14 | 大 | 双 | ||
3293669 | 09 | 小 | 单 | ||
3293668 | 14 | 大 | 双 | ||
3293667 | 21 | 大 | 单 | ||
3293666 | 20 | 大 | 双 | ||
3293665 | 13 | 小 | 单 | ||
3293664 | 11 | 小 | 单 | ||
3293663 | 16 | 大 | 双 | ||
3293662 | 20 | 大 | 双 | ||
3293661 | 10 | 小 | 双 | ||
3293660 | 09 | 小 | 单 | ||
3293659 | 12 | 小 | 双 | ||
3293658 | 15 | 大 | 单 | ||
3293657 | 13 | 小 | 单 | ||
3293656 | 11 | 小 | 单 | ||
3293655 | 13 | 小 | 单 | ||
3293654 | 13 | 小 | 单 | ||
3293653 | 06 | 小 | 双 | ||
3293652 | 11 | 小 | 单 | ||
3293651 | 19 | 大 | 单 | ||
3293650 | 14 | 大 | 双 | ||
3293649 | 10 | 小 | 双 | ||
3293648 | 14 | 大 | 双 | ||
3293647 | 14 | 大 | 双 | ||
3293646 | 20 | 大 | 双 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出19 09 10 22 18 09 12 13 11 10 |