期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293073 | 15 | 大 单 | |||
3293072 | 23:52 | 6+1+4=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3293071 | 23:48 | 1+0+5=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3293070 | 23:45 | 3+4+0=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3293069 | 23:41 | 1+8+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3293068 | 23:38 | 0+3+7=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3293067 | 23:34 | 6+7+4=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3293066 | 23:31 | 2+6+5=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3293065 | 23:27 | 8+1+6=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3293064 | 23:24 | 2+1+4=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3293063 | 23:20 | 1+7+4=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3293062 | 23:17 | 2+2+8=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3293061 | 23:13 | 1+7+9=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3293060 | 23:10 | 0+5+4=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3293059 | 23:06 | 7+6+8=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3293058 | 23:03 | 3+1+2=06 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293072 | 11 | 小 | 单 | ||
3293071 | 06 | 小 | 双 | ||
3293070 | 07 | 小 | 单 | ||
3293069 | 10 | 小 | 双 | ||
3293068 | 10 | 小 | 双 | ||
3293067 | 17 | 大 | 单 | ||
3293066 | 13 | 小 | 单 | ||
3293065 | 15 | 大 | 单 | ||
3293064 | 07 | 小 | 单 | ||
3293063 | 12 | 小 | 双 | ||
3293062 | 12 | 小 | 双 | ||
3293061 | 17 | 大 | 单 | ||
3293060 | 09 | 小 | 单 | ||
3293059 | 21 | 大 | 单 | ||
3293058 | 06 | 小 | 双 | ||
3293057 | 24 | 大 | 双 | ||
3293056 | 19 | 大 | 单 | ||
3293055 | 12 | 小 | 双 | ||
3293054 | 13 | 小 | 单 | ||
3293053 | 17 | 大 | 单 | ||
3293052 | 08 | 小 | 双 | ||
3293051 | 06 | 小 | 双 | ||
3293050 | 12 | 小 | 双 | ||
3293049 | 09 | 小 | 单 | ||
3293048 | 06 | 小 | 双 | ||
3293047 | 19 | 大 | 单 | ||
3293046 | 07 | 小 | 单 | ||
3293045 | 17 | 大 | 单 | ||
3293044 | 12 | 小 | 双 | ||
3293043 | 21 | 大 | 单 | ||
3293042 | 13 | 小 | 单 | ||
3293041 | 16 | 大 | 双 | ||
3293040 | 12 | 小 | 双 | ||
3293039 | 10 | 小 | 双 | ||
3293038 | 11 | 小 | 单 | ||
3293037 | 18 | 大 | 双 | ||
3293036 | 17 | 大 | 单 | ||
3293035 | 15 | 大 | 单 | ||
3293034 | 15 | 大 | 单 | ||
3293033 | 13 | 小 | 单 | ||
3293032 | 11 | 小 | 单 | ||
3293031 | 05 | 小 | 单 | ||
3293030 | 06 | 小 | 双 | ||
3293029 | 03 | 小 | 单 | ||
3293028 | 16 | 大 | 双 | ||
3293027 | 14 | 大 | 双 | ||
3293026 | 08 | 小 | 双 | ||
3293025 | 05 | 小 | 单 | ||
3293024 | 11 | 小 | 单 | ||
3293023 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出10 13 05 09 10 15 12 17 16 21 |